Dashboard
Vista consolidada de todos los proyectos
Revenue$47,250.00
+12.5%vs mes anterior
Net Profit$18,900.00
+8.3%vs mes anterior
ROAS4.2x
+5.1%vs mes anterior
POAS1.8x
-2.4%vs mes anterior
AOV$62.50
+3.7%vs mes anterior
Ordenes756
+15.2%vs mes anterior
Ordenes Recientes
| Orden | Cliente | Proyecto | Revenue | Profit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | Juan P. | Powernax | $89.99 | $34.20 | Paid |
| #1041 | Maria G. | Blackyak | $124.50 | $48.90 | Shipped |
| #1040 | Carlos R. | Powernax | $67.00 | $25.10 | Paid |
| #1039 | Ana L. | Sendly | $450.00 | $180.00 | Pending |
| #1038 | Diego M. | Powernax | $89.99 | $34.20 | Delivered |
Proyectos
Powernax
100%
Sendly
40/60
Blackyak
50/50
Dario
50/50